
リンクルAタイプ




| 缶体重量(風体) | 約400kg |
|---|---|
| 活性炭充填量 | 600kg |
| 缶体入出口径 | 300Φ |
| 缶体胴径 | 1,400Φ |
| 処理風量(ファン性能) | MAX 50m3/min |
| 推奨ファン | 3.7KW排気ターボファン(低騒音型) |
| 設置場所 | 屋外(条件により屋内も可) |
| 材質 | SUS304(架台部分はSS) |
| 溶剤吸着能力 |
①トリクロロエチレン:120㎏前後 ②トルエン:60㎏前後 対象溶剤、設置と吸着の条件により吸着量は変わります。 打ち合わせの上計算書などを提示いたします。 |
リンクルBタイプ




| 缶体重量(風体) | 約675kg |
|---|---|
| 活性炭充填量 | 1,200kg |
| 缶体入出口径 | 300Φ |
| 缶体胴径 | 2,100Φ |
| 処理風量(ファン性能) | MAX 100m3/min |
| 推奨ファン | 11KW排気ターボファン(低騒音型) |
| 設置場所 | 屋外(条件により屋内も可) |
| 材質 | SUS304(架台部分はSS) |
| 溶剤吸着能力 | ①トリクロロエチレン:300㎏前後 ②トルエン:100㎏前後 対象溶剤、設置と吸着の条件により吸着量は変わります。 打ち合わせの上計算書などを提示いたします。 |
リンクルEタイプ(デモ設置可能なドラム缶サイズ)



キャスター付きですので楽に移動できます。
| 缶体重量(風体) | 約30kg |
|---|---|
| 活性炭充填量 | 80kg |
| 缶体入出口径 | 200Φ |
| 缶体胴径 | 600Φ |
| 処理風量(ファン性能) | MAX 8m3/min |
| 推奨ファン | 0.75KW排気ターボファン(低騒音型) |
| 設置場所 | 屋外(条件により屋内も可) |
| 材質 | SUS304(架台部分はSS) |
リンクルFタイプ




| 缶体重量(風体) | - |
|---|---|
| 活性炭充填量 | 200kg |
| 缶体入出口径 | 300Φ |
| 缶体胴径 | 900Φ |
| 処理風量(ファン性能) | MAX 30m3/min |
| 推奨ファン | 1.5KW排気ターボファン(低騒音型) |
| 設置場所 | 屋外(条件により屋内も可) |
| 材質 | SUS304(架台部分はSS) |
※Fタイプの缶体は現在在庫数が限られているためレンタルは1ヶ月1台の限定とし、1ヶ月を超過するときはその都度契約の更新となります。
買取の場合は受注生産のため納期に数か月かかりますが台数制限はありません

